日本の美術展覧会記録1945-2005
美術館名検索
展覧会名検索
開催年別
| 展覧会数 | |
|---|---|
| 1945 | 4 |
| 1946 | 11 |
| 1947 | 21 |
| 1948 | 41 |
| 1949 | 48 |
| 1950 | 46 |
| 1951 | 47 |
| 1952 | 77 |
| 1953 | 78 |
| 1954 | 71 |
| 1955 | 80 |
| 1956 | 89 |
| 1957 | 87 |
| 1958 | 83 |
| 1959 | 69 |
| 1960 | 104 |
| 1961 | 103 |
| 1962 | 108 |
| 1963 | 141 |
| 1964 | 152 |
| 1965 | 153 |
| 1966 | 166 |
| 1967 | 212 |
| 1968 | 237 |
| 1969 | 230 |
| 1970 | 225 |
| 1971 | 261 |
| 1972 | 242 |
| 1973 | 257 |
| 1974 | 260 |
| 1975 | 317 |
| 1976 | 351 |
| 1977 | 352 |
| 1978 | 418 |
| 1979 | 477 |
| 1980 | 496 |
| 1981 | 532 |
| 1982 | 585 |
| 1983 | 606 |
| 1984 | 694 |
| 1985 | 721 |
| 1986 | 774 |
| 1987 | 831 |
| 1988 | 842 |
| 1989 | 950 |
| 1990 | 1032 |
| 1991 | 1096 |
| 1992 | 1188 |
| 1993 | 1167 |
| 1994 | 1207 |
| 1995 | 1211 |
| 1996 | 1311 |
| 1997 | 1340 |
| 1998 | 1390 |
| 1999 | 1347 |
| 2000 | 1370 |
| 2001 | 1363 |
| 2002 | 1386 |
| 2003 | 1428 |
| 2004 | 1460 |
| 2005 | 1447 |
地域別
| 展覧会数 | |
|---|---|
| 北海道 | 1052 |
| 青森県 | 137 |
| 岩手県 | 134 |
| 宮城県 | 154 |
| 秋田県 | 177 |
| 山形県 | 468 |
| 福島県 | 409 |
| 茨城県 | 635 |
| 栃木県 | 442 |
| 群馬県 | 411 |
| 埼玉県 | 210 |
| 千葉県 | 645 |
| 東京都 | 8309 |
| 神奈川県 | 1980 |
| 新潟県 | 448 |
| 富山県 | 521 |
| 石川県 | 467 |
| 福井県 | 251 |
| 山梨県 | 297 |
| 長野県 | 633 |
| 岐阜県 | 180 |
| 静岡県 | 964 |
| 愛知県 | 1503 |
| 三重県 | 252 |
| 滋賀県 | 260 |
| 京都府 | 2053 |
| 大阪府 | 1416 |
| 兵庫県 | 1600 |
| 奈良県 | 1041 |
| 和歌山県 | 287 |
| 鳥取県 | 239 |
| 島根県 | 254 |
| 岡山県 | 551 |
| 広島県 | 799 |
| 山口県 | 395 |
| 徳島県 | 77 |
| 香川県 | 651 |
| 愛媛県 | 208 |
| 高知県 | 96 |
| 福岡県 | 1149 |
| 佐賀県 | 271 |
| 長崎県 | 258 |
| 熊本県 | 318 |
| 大分県 | 187 |
| 宮崎県 | 197 |
| 鹿児島県 | 185 |
| 沖縄県 | 221 |